Seedance 30% 折扣适用 —— 各套餐可制作数量

应用点数用量 30% 折扣后,套餐价格不变,同一套餐可以制作更多视频。以下是各片段时长对应的点数,以及各套餐的可制作数量。
各片段时长所需点数
| 片段时长 | 原点数 | 折后点数 |
| 4 秒片段 | 368 cr | 约 258 cr |
| 5 秒片段 | 460 cr | 322 cr |
| 15 秒片段 | 1,380 cr | 966 cr |
各套餐可制作数量(原 → 折后)
| 套餐 | Starter V1 | Starter V2 | Pro V1 | Pro V2 |
| 4 秒片段 | 5 → 7 | 16 → 24 | 28 → 40 | 58 → 83 |
| 5 秒片段 | 4 → 6 | 13 → 19 | 22 → 32 | 46 → 66 |
| 15 秒片段 | 1 → 2 | 4 → 6 | 7 → 10 | 15 → 22 |
Master 套餐(114,000 cr 기준)
| 片段时长 | 原 | 折后 |
| 4 秒片段 | 309 | 442 |
| 5 秒片段 | 247 | 354 |
| 15 秒片段 | 82 | 118 |
折扣说明 · 套餐价格相同,我们对原显示点数应用了减少 30% 的用量。计算结果四舍五入到最接近的整数点数与可制作数量。
cr = credits
相关公告:‣
👉 前往 xconda.ai